Full responsive

Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Morbi leo risus.

Details »

LESS/SASS Files

Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Morbi leo risus.

Details »

6 Charts Library

Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Morbi leo risus.

Details »

Advanced Forms

Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Morbi leo risus.

Details »

Lista de Precios ordenada por perfil

A continuación nuestras listas de precios de exámenes individuales.

Compare para determinar si le es más cómodo una membresía o la compra individual

Todos los precios son en Lempiras

El descuento general aplica a cualquier persona durante el 2020 en compras individuales

INFECCIOSOS
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ANTI-HBC 00.00 750.00 562.5
ANTI-HBE 00.00 750.00 562.5
ANTI-HBS 00.00 750.00 562.5
ANTICUERPOS HEPATITIS A 00.00 750.00 562.5
ANTICUERPOS HEPATITIS C 00.00 750.00 562.5
CHAGAS 00.00 800.00 600
CHIKUNGUNYA 00.00 420.00 315
DENGUE 00.00 950.00 712.5
HBEAG 00.00 750.00 562.5
HBSAG 00.00 750.00 562.5
HELICOBACTER PYLORI IGG 00.00 800.00 600
HELICOBACTER PYLORI IGM 00.00 800.00 600
INFLUENZA ANTIGENO A/B 00.00 800.00 600
MALARIA 00.00 350.00 262.5
NAb COVID19 00.00 1500.00 1125
PYLORI EN HECES 00.00 450.00 337.5
RPR 00.00 150.00 112.5
VIH 00.00 530.00 397.5
VIRUS EPSTEIN-BARR VCA IGG 00.00 520.00 390
VIRUS EPSTEIN-BARR VCA IGM 00.00 520.00 390
VIRUS LINFOTROPICO HUMANO DE CELULAS T I+II 00.00 750.00 562.5
ZIKA 00.00 420.00 315
DIABETES
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
CTOG 1 HORA 00.00 170.00 127.5
CTOG 2 HORAS 00.00 170.00 127.5
CTOG 3 HORAS 00.00 170.00 127.5
CTOG AYUNO 00.00 100.00 75
CURVA INSULINA 1 HORA 00.00 950.00 712.5
CURVA INSULINA 2 HORAS 00.00 950.00 712.5
CURVA INSULINA 3 HORAS 00.00 950.00 712.5
CURVA INSULINA AYUNO 00.00 900.00 675
GLUCOSA 00.00 100.00 75
GLUCOSA 2 HPP 00.00 350.00 262.5
HEMOGLOBINA GLICOSILADA 00.00 450.00 337.5
INSULINA 00.00 900.00 675
INSULINA 2 HPP 00.00 950.00 712.5
PEPTIDO C 00.00 1000.00 750
TEST DE O´SULLIVAN 1 HORA 00.00 150.00 112.5
TEST DE O´SULLIVAN AYUNO 00.00 150.00 112.5
HEPATICO
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ADENOSINA DESAMINASA 00.00 350.00 262.5
ALBUMINA 00.00 100.00 75
BILIRRUBINA DIRECTA 00.00 100.00 75
BILIRRUBINA INDIRECTA 00.00 150.00 112.5
BILIRRUBINA TOTAL 00.00 100.00 75
COLINESTERASA 00.00 450.00 337.5
CREATINA QUINASA 00.00 350.00 262.5
FOSFATASA ALCALINA 00.00 250.00 187.5
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA 00.00 250.00 187.5
GLOBULINA 00.00 100.00 75
LACTATO DESHIDROGENASA 00.00 250.00 187.5
PROTEINAS TOTALES 00.00 100.00 75
RELACION A/G 00.00 250.00 187.5
TGO 00.00 150.00 112.5
TGP 00.00 150.00 112.5
DROGAS DE ABUSO
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ANFETAMINA 00.00 0.00 0
ANTIDEPRESIVO TRICICLICO 00.00 0.00 0
BARBITURICOS 00.00 0.00 0
BENZODIAZEPINA 00.00 0.00 0
COCAINA 00.00 280.00 210
FENCICLIDINA 00.00 0.00 0
MARIHUANA 00.00 280.00 210
METADONA 00.00 0.00 0
METANFETAMINA 00.00 0.00 0
OPIACEOS 00.00 0.00 0
OXICODONA 00.00 0.00 0
PROPOXIFENO 00.00 0.00 0
FERTILIDAD
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
B-HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA 00.00 600.00 450
DHEA-S 00.00 900.00 675
ESPERMOGRAMA 00.00 400.00 300
ESTRADIOL 00.00 820.00 615
ESTRADIOL LIBRE 00.00 820.00 615
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE 00.00 600.00 450
HORMONA LUTEINIZANTE 00.00 600.00 450
PROGESTERONA 00.00 820.00 615
PROLACTINA 00.00 600.00 450
PRUEBA DE EMBARAZO 00.00 250.00 187.5
TESTOSTERONA 00.00 800.00 600
TESTOSTERONA LIBRE 00.00 850.00 637.5
TIROIDES
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE TSH 00.00 700.00 525
ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA 00.00 700.00 525
ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA 00.00 700.00 525
ANTICUERPOS MICROSOMICOS ANTI TIROIDES 00.00 700.00 525
T3 00.00 500.00 375
T3 LIBRE 00.00 420.00 315
T3 REVERSA 00.00 600.00 450
T4 00.00 500.00 375
T4 LIBRE 00.00 600.00 450
TIROGLOBULINA 00.00 750.00 562.5
TSH 00.00 380.00 285
RENAL
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ACIDO URICO 00.00 100.00 75
B2-MICROGLOBULINA 00.00 700.00 525
CISTATINA C 00.00 600.00 450
CREATININA 00.00 100.00 75
CREATININA EN ORINA AL AZAR 00.00 0.00 0
MICROALBUMINA 00.00 200.00 150
PERFIL RENAL 00.00 0.00 0
PROTEINAS EN ORINA AL AZAR 00.00 0.00 0
UREA (BUN) 00.00 100.00 75
MARCADORES TUMORALES
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ALFAFETOPROTEINA 00.00 750.00 562.5
ANTIGENO PROSTATICO TOTAL (PSA) 00.00 0.00 0
CA 125 00.00 800.00 600
CA 15-3 00.00 800.00 600
CA 19-9 00.00 800.00 600
CEA 00.00 800.00 600
FOSFATASA ACIDA PROSTATICA 00.00 600.00 450
PSA LIBRE 00.00 600.00 450
PSA TOTAL 00.00 500.00 375
LIPIDOS
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
APOLIPOPROTEINA A1 00.00 800.00 600
APOLIPOPROTEINA B 00.00 800.00 600
COLESTEROL TOTAL 00.00 100.00 75
HDL-COLESTEROL 00.00 130.00 97.5
HOMOCISTEINA 00.00 1200.00 900
LDL-COLESTEROL 00.00 130.00 97.5
LIPOPROTEINA A 00.00 650.00 487.5
TRIGLICERIDOS 00.00 100.00 75
VLDL 00.00 130.00 97.5
TORCH
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
CITOMEGALOVIRUS IGG 00.00 500.00 375
CITOMEGALOVIRUS IGM 00.00 500.00 375
HSV-1/2 IGG 00.00 600.00 450
HSV-1/2 IGM 00.00 600.00 450
RUBEOLA IGG 00.00 600.00 450
RUBEOLA IGM 00.00 600.00 450
TOXOPLASMA IGG 00.00 800.00 600
TOXOPLASMA IGM 00.00 800.00 600
INTESTINAL
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
CONCENTRADO DE HECES 00.00 0.00 0
FEHLING 00.00 130.00 97.5
GENERAL DE HECES 00.00 100.00 75
PH EN HECES 00.00 100.00 75
ROTAVIRUS+ADENOVIRUS 00.00 380.00 285
SANGRE OCULTA 00.00 200.00 150
WRIGHT 00.00 130.00 97.5
OTROS
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
17 HIDROXIPROGESTERONA 00.00 800.00 600
ACTH 00.00 1000.00 750
CORTISOL EN AM 00.00 600.00 450
CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS 00.00 600.00 450
CORTISOL EN PM 00.00 600.00 450
HORMONA DE CRECIMIENTO (HG) 00.00 800.00 600
ANEMIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ACIDO FOLICO 00.00 900.00 675
CAPACIDAD TOTAL DE FIJACION DEL HIERRO 00.00 350.00 262.5
FERRITINA 00.00 600.00 450
HIERRO 00.00 350.00 262.5
TRANSFERRINA 00.00 350.00 262.5
VITAMINA B12 00.00 900.00 675
MARCADORES CARDIOVASCULARES
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ALDOSTERONA 00.00 800.00 600
CK-MB 00.00 450.00 337.5
DIMERO-D 00.00 750.00 562.5
MIOGLOBINA 00.00 800.00 600
PEPTIDO NATRIURETICO 00.00 1100.00 825
TROPONINA I 00.00 800.00 600
ELECTROLITOS
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
CALCIO 00.00 230.00 172.5
CLORO 00.00 250.00 187.5
FOSFORO INORGANICO 00.00 230.00 172.5
MAGNESIO 00.00 230.00 172.5
POTASIO 00.00 250.00 187.5
SODIO 00.00 250.00 187.5
COAGULACION
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
INR 00.00 80.00 60
RETRACCION DEL COAGULO 00.00 100.00 75
TIEMPO DE COAGULACION 00.00 100.00 75
TIEMPO DE PROTROMBINA 00.00 250.00 187.5
TIEMPO DE SANGRADO 00.00 100.00 75
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA 00.00 250.00 187.5
INFECCIOSO
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
2019-nCoV IgG 00.00 470.00 352.5
COVID IGG/IGM CLIA 00.00 942.00 706.5
HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE CUALITATIVA 00.00 0.00 0
PRUEBA RAPIDA HEPATITIS B 00.00 0.00 0
PRUEBA RAPIDA HEPATITIS C 00.00 0.00 0
INFECCIOSO
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
2019-nCoV IgM 00.00 470.00 352.5
ANTIGENOS FEBRILES 00.00 0.00 0
COVID 19 IGM-IGG 00.00 1334.00 1000.5
TOXOPLASMOSIS 00.00 500.00 375
VIH PRUEBA RAPIDA 00.00 250.00 187.5
MARCADORES DE INFLAMACION
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ASO 00.00 200.00 150
FACTOR REUMATOIDEO 00.00 200.00 150
PROCALCITONINA 00.00 1000.00 750
PROTEINA C REACTIVA 00.00 200.00 150
VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION 00.00 100.00 75
BACTERIOLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
BACILOSCOPIA 00.00 150.00 112.5
COPROCULTIVO 00.00 450.00 337.5
CULTIVO POR BACTERIAS 00.00 350.00 262.5
TINCION DE GRAM 00.00 130.00 97.5
UROCULTIVO 00.00 350.00 262.5
INMUNOGLOBULINAS
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
IGA 00.00 350.00 262.5
IGE 00.00 450.00 337.5
IGG 00.00 350.00 262.5
IGM 00.00 350.00 262.5
INMUNOLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
ANTIGENO HEPATITIS B (CUANTITATIVO) 00.00 0.00 0
INTERLEUCINA 6 00.00 1500.00 1125
VDRL-PRS 00.00 10.00 7.5
MICOLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
CULTIVO POR HONGOS 00.00 550.00 412.5
GIEMSA 00.00 130.00 97.5
KOH 00.00 180.00 135
UROANALISIS
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
DEPURACION DE CREATININA 00.00 0.00 0
GENERAL DE ORINA 00.00 100.00 75
PROTEINA EN ORINA DE 24 HORAS 00.00 350.00 262.5
HEMATOLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
FROTIS DE SANGRE PERIFERICA 00.00 130.00 97.5
HEMOGRAMA 00.00 200.00 150
RECUENTO DE RETICULOCITOS 00.00 130.00 97.5
INMUNOHEMATOLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
PRUEBA DE COOMBS DIRECTO 00.00 230.00 172.5
PRUEBA DE COOMBS INDIRECTO 00.00 230.00 172.5
TIPO SANGUINEO 00.00 200.00 150
METABOLISMO OSEO
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
25 HIDROXI VITAMINA D 00.00 1000.00 750
HORMONA PARATIROIDEA 00.00 900.00 675
AUTOINMUNE
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
COMPLEMENTO 3 (C3) 00.00 400.00 300
COMPLEMENTO 4 (C4) 00.00 400.00 300
SANGUINEO
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
GOTA GRUESA 00.00 150.00 112.5
HEMATOZOARIO 00.00 130.00 97.5
INMUNOLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
PRUEBA RAPIDA AC PARA CHAGAS 00.00 10.00 7.5
PRUEBA RAPIDA DE SIFILIS 00.00 0.00 0
MICROBIOLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
RECUENTO DE EOSINOFILOS 00.00 130.00 97.5
RECUENTO DE EOSINOFILOS EN MOCO NASAL 00.00 130.00 97.5
PANCREATICO
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
AMILASA 00.00 250.00 187.5
PRUEBA RAPIDA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
COVID19-ANTIGENO 00.00 1600.00 1200
MOLECULAR
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
COVID19-PCR 00.00 0.00 0
UROANALISIS
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
DEPURACION DE CREATININA DE 24 HORAS 00.00 15.00 11.25
QUIMICA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
NITROGENO UREICO 00.00 0.00 0
TESTING BLAZOR PAGE
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
OK 00.00 999.00 749.25
INTESTINAL
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
PRUEBA DE AZUL DE METILENO 00.00 0.00 0
SEROLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE 00.00 10.00 7.5
SEROLOGIA
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE 00.00 10.00 7.5
PRUEBA DE PERFIL
Precios
Exámen Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
TRANSFERINA 00.00 1500.00 1125

Lista de Precios ordenada por nombre exámen

A continuación nuestras listas de precios de exámenes individuales.

  • El descuento general aplica a cualquier persona durante el 2020 en compras individuales

Precios
Exámen Perfil Con Membresía Normal Lista Tercera Edad
17 HIDROXIPROGESTERONA OTROS 00.00 800.00 600
2019-nCoV IgG INFECCIOSO 00.00 470.00 352.5
2019-nCoV IgM INFECCIOSO 00.00 470.00 352.5
25 HIDROXI VITAMINA D METABOLISMO OSEO 00.00 1000.00 750
ACIDO FOLICO ANEMIA 00.00 900.00 675
ACIDO URICO RENAL 00.00 100.00 75
ACTH OTROS 00.00 1000.00 750
ADENOSINA DESAMINASA HEPATICO 00.00 350.00 262.5
ALBUMINA HEPATICO 00.00 100.00 75
ALDOSTERONA MARCADORES CARDIOVASCULARES 00.00 800.00 600
ALFAFETOPROTEINA MARCADORES TUMORALES 00.00 750.00 562.5
AMILASA PANCREATICO 00.00 250.00 187.5
ANFETAMINA DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
ANTI-HBC INFECCIOSOS 00.00 750.00 562.5
ANTI-HBE INFECCIOSOS 00.00 750.00 562.5
ANTI-HBS INFECCIOSOS 00.00 750.00 562.5
ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE TSH TIROIDES 00.00 700.00 525
ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA TIROIDES 00.00 700.00 525
ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA TIROIDES 00.00 700.00 525
ANTICUERPOS HEPATITIS A INFECCIOSOS 00.00 750.00 562.5
ANTICUERPOS HEPATITIS C INFECCIOSOS 00.00 750.00 562.5
ANTICUERPOS MICROSOMICOS ANTI TIROIDES TIROIDES 00.00 700.00 525
ANTIDEPRESIVO TRICICLICO DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
ANTIGENO HEPATITIS B (CUANTITATIVO) INMUNOLOGIA 00.00 0.00 0
ANTIGENO PROSTATICO TOTAL (PSA) MARCADORES TUMORALES 00.00 0.00 0
ANTIGENOS FEBRILES INFECCIOSO 00.00 0.00 0
APOLIPOPROTEINA A1 LIPIDOS 00.00 800.00 600
APOLIPOPROTEINA B LIPIDOS 00.00 800.00 600
ASO MARCADORES DE INFLAMACION 00.00 200.00 150
B-HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA FERTILIDAD 00.00 600.00 450
B2-MICROGLOBULINA RENAL 00.00 700.00 525
BACILOSCOPIA BACTERIOLOGIA 00.00 150.00 112.5
BARBITURICOS DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
BENZODIAZEPINA DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
BILIRRUBINA DIRECTA HEPATICO 00.00 100.00 75
BILIRRUBINA INDIRECTA HEPATICO 00.00 150.00 112.5
BILIRRUBINA TOTAL HEPATICO 00.00 100.00 75
CA 125 MARCADORES TUMORALES 00.00 800.00 600
CA 15-3 MARCADORES TUMORALES 00.00 800.00 600
CA 19-9 MARCADORES TUMORALES 00.00 800.00 600
CALCIO ELECTROLITOS 00.00 230.00 172.5
CAPACIDAD TOTAL DE FIJACION DEL HIERRO ANEMIA 00.00 350.00 262.5
CEA MARCADORES TUMORALES 00.00 800.00 600
CHAGAS INFECCIOSOS 00.00 800.00 600
CHIKUNGUNYA INFECCIOSOS 00.00 420.00 315
CISTATINA C RENAL 00.00 600.00 450
CITOMEGALOVIRUS IGG TORCH 00.00 500.00 375
CITOMEGALOVIRUS IGM TORCH 00.00 500.00 375
CK-MB MARCADORES CARDIOVASCULARES 00.00 450.00 337.5
CLORO ELECTROLITOS 00.00 250.00 187.5
COCAINA DROGAS DE ABUSO 00.00 280.00 210
COLESTEROL TOTAL LIPIDOS 00.00 100.00 75
COLINESTERASA HEPATICO 00.00 450.00 337.5
COMPLEMENTO 3 (C3) AUTOINMUNE 00.00 400.00 300
COMPLEMENTO 4 (C4) AUTOINMUNE 00.00 400.00 300
CONCENTRADO DE HECES INTESTINAL 00.00 0.00 0
COPROCULTIVO BACTERIOLOGIA 00.00 450.00 337.5
CORTISOL EN AM OTROS 00.00 600.00 450
CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS OTROS 00.00 600.00 450
CORTISOL EN PM OTROS 00.00 600.00 450
COVID 19 IGM-IGG INFECCIOSO 00.00 1334.00 1000.5
COVID IGG/IGM CLIA INFECCIOSO 00.00 942.00 706.5
COVID-19-IgM 00.00 470.00 352.5
COVID19-ANTIGENO PRUEBA RAPIDA 00.00 1600.00 1200
COVID19-PCR MOLECULAR 00.00 0.00 0
CREATINA QUINASA HEPATICO 00.00 350.00 262.5
CREATININA RENAL 00.00 100.00 75
CREATININA EN ORINA AL AZAR RENAL 00.00 0.00 0
CTOG 1 HORA DIABETES 00.00 170.00 127.5
CTOG 2 HORAS DIABETES 00.00 170.00 127.5
CTOG 3 HORAS DIABETES 00.00 170.00 127.5
CTOG AYUNO DIABETES 00.00 100.00 75
CULTIVO POR BACTERIAS BACTERIOLOGIA 00.00 350.00 262.5
CULTIVO POR HONGOS MICOLOGIA 00.00 550.00 412.5
CURVA INSULINA 1 HORA DIABETES 00.00 950.00 712.5
CURVA INSULINA 2 HORAS DIABETES 00.00 950.00 712.5
CURVA INSULINA 3 HORAS DIABETES 00.00 950.00 712.5
CURVA INSULINA AYUNO DIABETES 00.00 900.00 675
DENGUE INFECCIOSOS 00.00 950.00 712.5
DEPURACION DE CREATININA UROANALISIS 00.00 0.00 0
DEPURACION DE CREATININA DE 24 HORAS UROANALISIS 00.00 15.00 11.25
DHEA-S FERTILIDAD 00.00 900.00 675
DIMERO-D MARCADORES CARDIOVASCULARES 00.00 750.00 562.5
DOMICILIO INDIVIDUAL 00.00 417.00 312.75
ESPERMOGRAMA FERTILIDAD 00.00 400.00 300
ESTRADIOL FERTILIDAD 00.00 820.00 615
ESTRADIOL LIBRE FERTILIDAD 00.00 820.00 615
FACTOR REUMATOIDEO MARCADORES DE INFLAMACION 00.00 200.00 150
FEHLING INTESTINAL 00.00 130.00 97.5
FENCICLIDINA DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
FERRITINA ANEMIA 00.00 600.00 450
FOSFATASA ACIDA PROSTATICA MARCADORES TUMORALES 00.00 600.00 450
FOSFATASA ALCALINA HEPATICO 00.00 250.00 187.5
FOSFORO INORGANICO ELECTROLITOS 00.00 230.00 172.5
FROTIS DE SANGRE PERIFERICA HEMATOLOGIA 00.00 130.00 97.5
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA HEPATICO 00.00 250.00 187.5
GENERAL DE HECES INTESTINAL 00.00 100.00 75
GENERAL DE ORINA UROANALISIS 00.00 100.00 75
GIEMSA MICOLOGIA 00.00 130.00 97.5
GLOBULINA HEPATICO 00.00 100.00 75
GLUCOSA DIABETES 00.00 100.00 75
GLUCOSA 2 HPP DIABETES 00.00 350.00 262.5
GOTA GRUESA SANGUINEO 00.00 150.00 112.5
HBEAG INFECCIOSOS 00.00 750.00 562.5
HBSAG INFECCIOSOS 00.00 750.00 562.5
HDL-COLESTEROL LIPIDOS 00.00 130.00 97.5
HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE CUALITATIVA INFECCIOSO 00.00 0.00 0
HELICOBACTER PYLORI IGG INFECCIOSOS 00.00 800.00 600
HELICOBACTER PYLORI IGM INFECCIOSOS 00.00 800.00 600
HEMATOZOARIO SANGUINEO 00.00 130.00 97.5
HEMOGLOBINA GLICOSILADA DIABETES 00.00 450.00 337.5
HEMOGRAMA HEMATOLOGIA 00.00 200.00 150
HIERRO ANEMIA 00.00 350.00 262.5
HOMOCISTEINA LIPIDOS 00.00 1200.00 900
HORMONA DE CRECIMIENTO (HG) OTROS 00.00 800.00 600
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE FERTILIDAD 00.00 600.00 450
HORMONA LUTEINIZANTE FERTILIDAD 00.00 600.00 450
HORMONA PARATIROIDEA METABOLISMO OSEO 00.00 900.00 675
HSV-1/2 IGG TORCH 00.00 600.00 450
HSV-1/2 IGM TORCH 00.00 600.00 450
IGA INMUNOGLOBULINAS 00.00 350.00 262.5
IGE INMUNOGLOBULINAS 00.00 450.00 337.5
IGG INMUNOGLOBULINAS 00.00 350.00 262.5
IGM INMUNOGLOBULINAS 00.00 350.00 262.5
INFLUENZA ANTIGENO A/B INFECCIOSOS 00.00 800.00 600
INR COAGULACION 00.00 80.00 60
INSULINA DIABETES 00.00 900.00 675
INSULINA 2 HPP DIABETES 00.00 950.00 712.5
INTERLEUCINA 6 INMUNOLOGIA 00.00 1500.00 1125
KOH MICOLOGIA 00.00 180.00 135
LACTATO DESHIDROGENASA HEPATICO 00.00 250.00 187.5
LDL-COLESTEROL LIPIDOS 00.00 130.00 97.5
LIPOPROTEINA A LIPIDOS 00.00 650.00 487.5
MAGNESIO ELECTROLITOS 00.00 230.00 172.5
MALARIA INFECCIOSOS 00.00 350.00 262.5
MARIHUANA DROGAS DE ABUSO 00.00 280.00 210
METADONA DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
METANFETAMINA DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
MICROALBUMINA RENAL 00.00 200.00 150
MIOGLOBINA MARCADORES CARDIOVASCULARES 00.00 800.00 600
NAb COVID19 INFECCIOSOS 00.00 1500.00 1125
NITROGENO UREICO QUIMICA 00.00 0.00 0
OK TESTING BLAZOR PAGE 00.00 999.00 749.25
OPIACEOS DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
OXICODONA DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
PEPTIDO C DIABETES 00.00 1000.00 750
PEPTIDO NATRIURETICO MARCADORES CARDIOVASCULARES 00.00 1100.00 825
PERFIL RENAL RENAL 00.00 0.00 0
PH EN HECES INTESTINAL 00.00 100.00 75
POTASIO ELECTROLITOS 00.00 250.00 187.5
PROCALCITONINA MARCADORES DE INFLAMACION 00.00 1000.00 750
PROGESTERONA FERTILIDAD 00.00 820.00 615
PROLACTINA FERTILIDAD 00.00 600.00 450
PROPOXIFENO DROGAS DE ABUSO 00.00 0.00 0
PROTEINA C REACTIVA MARCADORES DE INFLAMACION 00.00 200.00 150
PROTEINA EN ORINA DE 24 HORAS UROANALISIS 00.00 350.00 262.5
PROTEINAS EN ORINA AL AZAR RENAL 00.00 0.00 0
PROTEINAS TOTALES HEPATICO 00.00 100.00 75
PRUEBA DE AZUL DE METILENO INTESTINAL 00.00 0.00 0
PRUEBA DE COOMBS DIRECTO INMUNOHEMATOLOGIA 00.00 230.00 172.5
PRUEBA DE COOMBS INDIRECTO INMUNOHEMATOLOGIA 00.00 230.00 172.5
PRUEBA DE EMBARAZO FERTILIDAD 00.00 250.00 187.5
PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE SEROLOGIA 00.00 10.00 7.5
PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE SEROLOGIA 00.00 10.00 7.5
PRUEBA RAPIDA AC PARA CHAGAS INMUNOLOGIA 00.00 10.00 7.5
PRUEBA RAPIDA DE SIFILIS INMUNOLOGIA 00.00 0.00 0
PRUEBA RAPIDA HEPATITIS B INFECCIOSO 00.00 0.00 0
PRUEBA RAPIDA HEPATITIS C INFECCIOSO 00.00 0.00 0
PSA LIBRE MARCADORES TUMORALES 00.00 600.00 450
PSA TOTAL MARCADORES TUMORALES 00.00 500.00 375
PYLORI EN HECES INFECCIOSOS 00.00 450.00 337.5
RECUENTO DE EOSINOFILOS MICROBIOLOGIA 00.00 130.00 97.5
RECUENTO DE EOSINOFILOS EN MOCO NASAL MICROBIOLOGIA 00.00 130.00 97.5
RECUENTO DE RETICULOCITOS HEMATOLOGIA 00.00 130.00 97.5
RELACION A/G HEPATICO 00.00 250.00 187.5
RETRACCION DEL COAGULO COAGULACION 00.00 100.00 75
ROTAVIRUS+ADENOVIRUS INTESTINAL 00.00 380.00 285
RPR INFECCIOSOS 00.00 150.00 112.5
RUBEOLA IGG TORCH 00.00 600.00 450
RUBEOLA IGM TORCH 00.00 600.00 450
SANGRE OCULTA INTESTINAL 00.00 200.00 150
SODIO ELECTROLITOS 00.00 250.00 187.5
T3 TIROIDES 00.00 500.00 375
T3 LIBRE TIROIDES 00.00 420.00 315
T3 REVERSA TIROIDES 00.00 600.00 450
T4 TIROIDES 00.00 500.00 375
T4 LIBRE TIROIDES 00.00 600.00 450
TEST DE O´SULLIVAN 1 HORA DIABETES 00.00 150.00 112.5
TEST DE O´SULLIVAN AYUNO DIABETES 00.00 150.00 112.5
test21 00.00 0.00 0
TESTOSTERONA FERTILIDAD 00.00 800.00 600
TESTOSTERONA LIBRE FERTILIDAD 00.00 850.00 637.5
TGO HEPATICO 00.00 150.00 112.5
TGP HEPATICO 00.00 150.00 112.5
TIEMPO DE COAGULACION COAGULACION 00.00 100.00 75
TIEMPO DE PROTROMBINA COAGULACION 00.00 250.00 187.5
TIEMPO DE SANGRADO COAGULACION 00.00 100.00 75
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA COAGULACION 00.00 250.00 187.5
TINCION DE GRAM BACTERIOLOGIA 00.00 130.00 97.5
TIPO SANGUINEO INMUNOHEMATOLOGIA 00.00 200.00 150
TIROGLOBULINA TIROIDES 00.00 750.00 562.5
TOXOPLASMA IGG TORCH 00.00 800.00 600
TOXOPLASMA IGM TORCH 00.00 800.00 600
TOXOPLASMOSIS INFECCIOSO 00.00 500.00 375
TRANSFERINA PRUEBA DE PERFIL 00.00 1500.00 1125
TRANSFERRINA ANEMIA 00.00 350.00 262.5
TRIGLICERIDOS LIPIDOS 00.00 100.00 75
TROPONINA I MARCADORES CARDIOVASCULARES 00.00 800.00 600
TSH TIROIDES 00.00 380.00 285
UREA (BUN) RENAL 00.00 100.00 75
UROCULTIVO BACTERIOLOGIA 00.00 350.00 262.5
VDRL-PRS INMUNOLOGIA 00.00 10.00 7.5
